海运集装箱尺寸(参考)
柜型 | 内长 | 内宽 | 内高 | 门宽 | 门高 | 容积 | 柜重 | 载重 |
20’GP | 5.900M | 2.350M | 2.393M | 2.342M | 2.280M | 33.2CBM | 2230KGS | 21.770KGS |
40’GP | 12.036M | 2.350M | 2.392M | 2340M | 2280M | 67.7CBM | 3700KGS | 26.780KGS |
40’HQ | 12.036M | 2.350M | 2697M | 2338M | 2585M | 76.3CBM | 3.970KGS | 26.510KGS |
45’HQ | 13.580M | 2.347M | 2.269M | 2.340M | 2.585M | 86.0CBM | 3.800KGS | 28.700KGS |
20’FR | 5.620M | 2.200M | 2.233M | / | / | / | 2.530KGS | 21.470KGS |
40’FR | 12.080M | 2.438M | 2.103M | / | / | / | 5.480KGS | 39.000KGS |
20’PF | 6.058M | 2.438M | 2.233M | / | / | / | 2.750KGS | 24.000KGS |
40’PF | 12.18M | 2.400M | 1.950M | / | / | / | 5.800KGS | 39.200KGS |
20’RF | 5.425M | 2.275M | 2.260M | 2.258M | 2.216M | 28.3CBM | 3.200KGS | 20.800KGS |
40’RF | 11.493M | 2.270M | 2.197M | 2.282M | 2.155M | 57.8CBM | 4.900KGS | 25.580KGS |
40’HRF | 11.557M | 2.294M | 2.500M | 2.294M | 2.440M | 66.6CBM | 4.500KGS | 25.980KGS |
注:FR=Flat Rack(框架柜)PF=Platform(平板柜)RF=Reefer(冷冻柜)