广州到全国各地冷冻运输价格表
省份 | 公里数 | 到站 | 车型(立方米) / 价格( RMB 元) | 天数 | ||||||
(KM) | 11-21 | 22-30 | 31-38 | 39-46 | 47-54 | 55-66 | 66-75 | |||
直辖市 | 2478 | 北京 | 9500 | 10500 | 11500 | 12500 | 14500 | 17000 | 18000 | 3 |
2374 | 天津 | 9500 | 10500 | 11500 | 12500 | 14500 | 17000 | 18000 | 3 | |
1653 | 上海 | 7900 | 8900 | 9500 | 10500 | 14000 | 15000 | 17000 | 3 | |
1870 | 重庆 | 8900 | 10800 | 12500 | 13500 | 14000 | 16500 | 18000 | 4 | |
四川省 | 2200 | 成都 | 8900 | 10800 | 12500 | 13500 | 14000 | 19800 | 22600 | 4 |
浙江省 | 1440 | 杭州 | 6900 | 8200 | 9500 | 10500 | 14000 | 15000 | 17000 | 3 |
江苏省 | 1540 | 南京 | 7390 | 8800 | 9500 | 10500 | 14000 | 15000 | 17000 | 3 |
江西省 | 875 | 南昌 | 4200 | 4980 | 6500 | 7500 | 10000 | 11000 | 12000 | 2 |
福建省 | 985 | 福州 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12500 | 2 |
湖南省 | 833 | 长沙 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 10000 | 11000 | 12000 | 2 |
湖北省 | 1225 | 武汉 | 6500 | 7000 | 8000 | 8500 | 10000 | 11000 | 12000 | 2 |
当阳 | 6400 | 7400 | 8800 | 9500 | 10500 | 11800 | 13200 | 2 | ||
河南省 | 1756 | 郑州 | 7000 | 8500 | 9500 | 11000 | 13000 | 15500 | 17500 | 3 |
河北省 | 2199 | 石家庄 | 7000 | 8000 | 9000 | 10500 | 14500 | 16000 | 18000 | 4 |
山西省 | 2251 | 太原 | 7000 | 8000 | 9000 | 10500 | 14500 | 16000 | 18000 | 4 |
陕西省 | 2033 | 西安 | 10500 | 12000 | 12500 | 13000 | 15000 | 16000 | 18000 | 5 |
云南省 | 1706 | 昆明 | 9000 | 10500 | 11500 | 12000 | 13000 | 15000 | 17000 | 3 |
广西省 | 729 | 南宁 | 6500 | 7500 | 9500 | 10500 | 11500 | 12000 | 14000 | 2 |
700 | 柳州 | 6500 | 7500 | 9500 | 10500 | 11500 | 12000 | 14000 | 2 | |
672 | 桂林 | 6500 | 7500 | 9500 | 10500 | 11500 | 12000 | 14000 | 2 | |
贵州省 | 1359 | 贵阳 | 8500 | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 2 |
新疆 | 4762 | 乌鲁木齐 | 18000 | 19500 | 21000 | 21500 | 22500 | 23500 | 25000 | 7 |
甘肃省 | 2724 | 兰州 | 15000 | 15500 | 17000 | 18000 | 20000 | 22000 | 23000 | 6 |
宁夏省 | 2713 | 银川 | 15000 | 15500 | 17000 | 18000 | 20000 | 22000 | 23000 | 6 |
青海省 | 2948 | 西宁 | 15000 | 15500 | 17000 | 18000 | 20000 | 22000 | 23000 | 6 |
内蒙古 | 2840 | 呼和浩特 | 18000 | 19000 | 21000 | 21500 | 23000 | 24000 | 25000 | 5 |
山东省 | 2027 | 济南 | 9700 | 11500 | 11000 | 12500 | 15500 | 16500 | 19000 | 3 |
2266 | 淄博 | 10800 | 12900 | 15400 | 16500 | 18100 | 20300 | 23300 | 3 | |
2121 | 青岛 | 10200 | 12000 | 14400 | 15400 | 16900 | 19000 | 21800 | 3 | |
安徽省 | 1378 | 合肥 | 6600 | 7800 | 9300 | 10000 | 11000 | 12400 | 14100 | 2 |
黑龙江 | 3753 | 哈尔滨 | 18000 | 21300 | 25500 | 27300 | 30000 | 33700 | 38600 | 5 |
吉林省 | 3503 | 吉林 | 16800 | 19900 | 23800 | 25500 | 28000 | 31500 | 36000 | 5 |
3393 | 长春 | 16200 | 19300 | 23000 | 24700 | 27100 | 30500 | 34900 | 5 | |
辽宁省 | 3078 | 沈阳 | 14700 | 17500 | 20900 | 22400 | 24600 | 27700 | 31700 | 5 |
3264 | 大连 | 15600 | 18600 | 22100 | 23800 | 26100 | 29300 | 33600 | 5 | |
注: 咨询广州到华东省市、华中省市、华北省市、华西省市的长途运输整车和冷链配送业务,找穗新物流! 联系人:郭小姐 公司固话:020-32070709 企业QQ: 2355783778 公司邮箱: 2355783778@qq.com 公司地址:广州黄埔区西区宝石路22号(中穗大厦)二楼、三楼 |